baseQuantity
Base quantity for per-unit pricing (e.g., 'per 2 households')
| Canonical IRI | https://urpx-org.github.io/urpx/ontology/baseQuantity | ||
|---|---|---|---|
| Note | Specifies the base quantity when price is expressed as 'per X units'. For example, baseQuantity=2 with householdCount metric means 'per 2 households'. Default is 1 if not specified. Used in calculation: Total = amount × (metricValue / baseQuantity). | ||
| Source | |||
Properties
| rdf:type | owl:DatatypeProperty |
|---|---|
| rdfs:comment | Base quantity for per-unit pricing (e.g., 'per 2 households') |
| rdfs:label | Base Quantity |
| rdfs:range | xsd:decimal |
| skos:example | baseQuantity=2 for '$100 per 2 households' means each household pays $50 |
| skos:note | Specifies the base quantity when price is expressed as 'per X units'. For example, baseQuantity=2 with householdCount metric means 'per 2 households'. Default is 1 if not specified. Used in calculation: Total = amount × (metricValue / baseQuantity). |
Blank Nodes
| rdfs:domain | |
|---|